產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XP-304id日本新宇宙可燃氣體檢測儀,同時(shí)進(jìn)行氣體種類(lèi)的識別和濃度的測定,迅速自動(dòng)測定濃度范圍,顯示城市煤氣和LPG的濃度。
更新時(shí)間:2025-02-16
XP-304id日本新宇宙可燃氣體檢測儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
•同時(shí)進(jìn)行氣體種類(lèi)的識別和濃度的測定
•迅速自動(dòng)測定濃度范圍
•顯示城市煤氣和LPG的濃度
•采用防爆結構設計
•重量輕,多功能化
XP-304id日本新宇宙可燃氣體檢測儀
技術(shù)參數:
規格 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式4個(gè)傳感器方式 |
氣體采集方式 | 自動(dòng)吸引式 |
檢測對象氣體 | 13A、甲烷、LPG(液化氣)其它可燃性氣體 |
識別對象氣體 | 13A(SNG)→表示為“13A”13A(SNG)、LPG →表示為“13A或其它”甲烷→表示為“甲烷”LPG、甲烷、汽油等→表示為“LPG或其它” |
指示精度 | LEL量程:2%LEL=全刻度的±1%以?xún)取 ?0%LEL=全刻度的±10%以?xún)葀ol量程:10vol%=全刻度的±6%以?xún)取 ?00vol%=全刻度的±20%以?xún)鹊?%LEL以下時(shí)全刻度的±1%以?xún)? |
應答速度 | LEL是為10秒以?xún)龋?0%LEL場(chǎng)合從反應開(kāi)始到90%應答為止) |
自動(dòng)調整 | 將電源ON,對零點(diǎn)進(jìn)行自動(dòng)調整。 |
電源 | 2號堿性干電池4個(gè) |
連續使用時(shí)間 | 使用堿性干電池時(shí)4個(gè)小時(shí)以上 |
防爆結構 | Exidb II AT3X |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ |
尺寸 | W86×H165×D137mm |
重量 | 約2kg |
相關(guān)產(chǎn)品