產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LACTOSCAN 牛奶體細胞檢測儀型號:AMB-1保加利亞LACTOSCAN*新粘度原理低成本可廣泛用于各牛奶場(chǎng),收奶站,中小企業(yè)收奶時(shí)的體細胞測定也可對單體奶牛檢測體細胞來(lái)檢測乳房炎的存在。
更新時(shí)間:2025-02-18
LACTOSCAN 牛奶體細胞檢測儀
型號:AMB-1
保加利亞LACTOSCAN*新粘度原理低成本可廣泛用于各牛奶場(chǎng),收奶站,中小企業(yè)收奶時(shí)的體細胞測定也可對單體奶牛檢測體細胞來(lái)檢測乳房炎的存在。
儀器組成原理
主要利用特定的試劑和牛奶反應,體細胞越高,粘度越高
1.分析主要由控制單元和混合單元組成
2.控制單元由步進(jìn)電機及驅動(dòng)板、主控制板、顯示器、計量電子元件和數字計數轉換組成組成。
3.混合裝置由是固定在間歇轉動(dòng)軸、由光學(xué)傳感器,電磁閥和計時(shí)器。
儀器使用環(huán)境:
環(huán)境溫度 | 10-35℃ |
大氣壓力 | 84至107KPA |
大氣相對濕度 | 小于80% |
LACTOSCAN 牛奶體細胞檢測儀性能參數:
牛乳中體細胞檢測范圍 | 5萬(wàn)-150萬(wàn)每毫升 |
粘度對時(shí)間范圍 | 0.1-99.00S |
相對粘度測量檢測精度 | +5%-10% |
牛奶樣品需求量 | 10毫升 |
一個(gè)樣品大約分析時(shí)間 | 3分鐘以?xún)?/font> |
儀器單機尺寸規格 | 180*170*210mm |
名義上的相對粘度與對照樣品的名義價(jià)值可接受的偏差 | (8.3+0.3)s |
對測量作業(yè)閱讀裝置位置直徑 | (1.5+0.05)mm |
奶樣預混合時(shí)間 | (30+10)s可編程調節 |
儀器重量 | 2.5KG |
電源-電壓轉換器 | AMB-1-02牛奶體細胞檢測儀 |
大功率容量 | 40W |
連續運行時(shí)間 | 至少8小時(shí) |
平均故障間隔時(shí)間 | 至少5000小時(shí) |
總使用壽命 | 至少5年 |
容量 | 多40 |
保存測量數據 | 25-3200(取決芯片的內存) |
數據口輸出 | 液晶顯示結果,串口輸出 |
產(chǎn)品裝箱清單:
品名 | 數量(個(gè)) |
牛奶分析儀主機 | 1 |
廢液盒 | 1 |
醫用注射器的容量為10毫升 | 1 |
醫用注射器的容量為5毫升 | 1 |
橡膠吹氣球 | 1 |
220轉12V電源適配器 | 1 |
節流器清洗裝置 | 1 |
玻璃杯 | 2 |
節流閥墊片 | 1 |
中英文說(shuō)明書(shū) | 1 |
外接POS打印機 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品